Exportaciones españolas de tomate en 2016
Según los códigos del arancel integrado de la Comunidad Europea (TARIC), el tomate procesado (2002) se subdivide en tomate pelado, entero y dados (2002.10) y en tomate concentrado y polvo (2002.90). El tomate de segunda transformación se divide en jugo de tomate (2009.50) y ketchup (2103.20)
Resumen:
2002 Tomate procesado
2002 10 Tomate pelado, entero y dados Canned tomatoes
2002 90 Tomate concentrado y polvo Tomato paste
200950 jugo de tomate
210320 Ketchup y salsas de tomate
Tomate transformado
Taric: 2002
Preparaciones de hortalizas, frutas, nueces u otras partes de plantas // Tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético.
El tomate elaborado en España se exporta fundamentalmente a Francia, Reino Unido y Alemania, se producen 420.894.406, de los que 133.231.519 se destinan a pelado y 287.662.887 a concentrado y polvo.
N§ | PAIS | Valor $ | Peso (kg) | $/KG | % Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 59.863.136 | 82.659.619 | 0,724 | 19,64% |
2 | United Kingdom | 45.897.780 | 63.071.320 | 0,728 | 14,99% |
3 | Germany | 77.804.565 | 59.615.210 | 1,305 | 14,16% |
4 | Italy | 39.711.261 | 44.045.331 | 0,902 | 10,46% |
5 | Portugal | 25.626.287 | 39.670.763 | 0,646 | 9,43% |
6 | Netherlands | 30.564.505 | 35.825.006 | 0,853 | 8,51% |
7 | Japan | 17.992.537 | 14.867.071 | 1,210 | 3,53% |
8 | Poland | 9.725.423 | 11.086.587 | 0,877 | 2,63% |
9 | Russian Federation | 9.019.413 | 10.302.460 | 0,875 | 2,45% |
10 | Belgium | 8.410.752 | 10.277.876 | 0,818 | 2,44% |
TOTAL | World | 376.861.954 | 420.894.406 | 0,895 | 100,00% |
Taric: 200210
Preparaciones de hortalizas, frutas, nueces u otras partes de plantas // Tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético. // -Tomatoes, enteros o en piezas
N§ | PAÖS | Valor $ | Peso (kg) | $/KG | % Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 25.141.582 | 40.541.629 | 0,62 | 30,43% |
2 | United Kingdom | 13.469.861 | 29.861.810 | 0,451 | 22,41% |
3 | Portugal | 12.663.538 | 23.716.322 | 0,534 | 17,80% |
4 | Netherlands | 5.160.867 | 10.290.233 | 0,502 | 7,72% |
5 | Germany | 5.586.104 | 10.266.673 | 0,544 | 7,71% |
6 | Belgium | 1.820.263 | 3.659.607 | 0,497 | 2,75% |
7 | Poland | 1.800.404 | 2.510.996 | 0,717 | 1,88% |
8 | Sweden | 684.994 | 1.669.213 | 0,41 | 1,25% |
9 | Brazil | 617.438 | 1.354.487 | 0,456 | 1,02% |
10 | Ireland | 415.441 | 918.872 | 0,452 | 0,69% |
TOTAL | World | 73.496.482 | 133.231.519 | 0,552 | 100,00% |
El tomate pelado se exporta a Francia, Reino Unido y Portugal
Tomate Concentrado y Polvo
Taric: 200290
Tomates, prepd./presvd. othw. que por vinagre / ácido acético, que no sean whol …
El tomate concentrado y en polvo español viaja fundamentalmente a Alemania, Italia y Francia.
N§ | PAÖS | Valor $ | Peso (kg) | $/KG | % Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 72.218.461 | 49.348.537 | 1,463 | 17,15% |
2 | Italy | 39.400.331 | 43.380.232 | 0,908 | 15,08% |
3 | France | 34.721.555 | 42.117.991 | 0,824 | 14,64% |
4 | United Kingdom | 32.427.918 | 33.209.510 | 0,976 | 11,54% |
5 | Netherlands | 25.403.638 | 25.534.773 | 0,995 | 8,88% |
6 | Portugal | 12.962.749 | 15.954.441 | 0,812 | 5,55% |
7 | Japan | 17.978.835 | 14.860.065 | 1,21 | 5,17% |
8 | Russian Federation | 8.799.006 | 9.823.830 | 0,896 | 3,42% |
9 | Poland | 7.925.020 | 8.575.591 | 0,924 | 2,98% |
10 | Belgium | 6.590.489 | 6.618.269 | 0,996 | 2,30% |
TOTAL | World | 303.365.472 | 287.662.887 | 1,055 | 100,00% |
Segunda Transformación
Zumo de tomate
Taric: 200950
Jugo de tomate, sin fermentar y no cont. espíritu agregado, sea o no cont. ad …
N§ | PAÖS | Valor $ | Peso (kg) | $/KG | % Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 476.500 | 1.429.009 | 0,333 | 25,81% |
2 | France | 555.618 | 960.502 | 0,578 | 17,35% |
3 | Cuba | 1.045.927 | 830.133 | 1,26 | 14,99% |
4 | United Arab Emirates | 455.032 | 395.736 | 1,15 | 7,15% |
5 | United Kingdom | 282.306 | 317.215 | 0,89 | 5,73% |
6 | Brazil | 248.055 | 292.829 | 0,847 | 5,29% |
7 | Netherlands | 87.714 | 253.262 | 0,346 | 4,57% |
8 | Germany | 91.748 | 173.596 | 0,529 | 3,14% |
9 | Equatorial Guinea | 71.935 | 124.772 | 0,577 | 2,25% |
10 | Dominican Rep. | 53.543 | 115.222 | 0,465 | 2,08% |
TOTAL | World | 3.896.171 | 5.536.193 | 0,704 | 100,00% |
Salsas y Ketchup
Taric: 210320
Preparaciones alimenticias diversas // Salsas y preparaciones a base de las mismas; condimentos mixtos y condimentos mixtos; harina de mostaza y comida y mostaza preparada. // -Tomato de ketchup y otras salsas de tomate
N§ | PAÖS | Valor $ | Peso (kg) | $/KG | % Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 34.587.536 | 32.225.133 | 1,073 | 51,59% |
2 | Germany | 3.400.072 | 4.598.501 | 0,739 | 7,36% |
3 | United Kingdom | 4.376.218 | 4.397.962 | 0,995 | 7,04% |
4 | Netherlands | 3.456.592 | 3.785.785 | 0,913 | 6,06% |
5 | Portugal | 4.732.978 | 3.115.710 | 1,519 | 4,99% |
6 | Italy | 4.063.864 | 2.928.303 | 1,388 | 4,69% |
7 | Russian Federation | 1.216.549 | 1.386.101 | 0,878 | 2,22% |
8 | Norway | 1.780.096 | 1.172.786 | 1,518 | 1,88% |
9 | Cuba | 1.263.567 | 1.000.938 | 1,262 | 1,60% |
10 | Rep. of Korea | 620.965 | 761.184 | 0,816 | 1,22% |
TOTAL | World | 68.076.590 | 62.459.903 | 1,09 | 100,00% |
Fecha de elaboración:
2018 02 12