Exportaciones mundiales de Tomate procesado
Los valores están expresados en miles de dólares
TARIC 2002
Exportadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 4.761.575 | 4.519.830 | 4.382.675 | 4.560.595 | 4.378.064 |
Italia | 1.703.084 | 1.715.197 | 1.709.623 | 1.866.238 | 1.865.836 |
China | 931.066 | 733.452 | 662.495 | 664.741 | 715.140 |
España | 394.837 | 376.707 | 398.384 | 439.942 | 448.526 |
Estados Unidos de América | 464.772 | 394.407 | 320.873 | 315.904 | 303.905 |
Portugal | 231.822 | 230.349 | 239.168 | 270.692 | 223.773 |
Turquía | 184.401 | 192.739 | 181.626 | 192.745 | 189.042 |
Chile | 127.153 | 109.694 | 111.415 | 95.678 | 147.029 |
Países Bajos | 44.182 | 46.296 | 53.642 | 58.335 | 57.511 |
Grecia | 74.679 | 62.236 | 58.887 | 53.805 | 51.756 |
Ucrania | 20.678 | 36.482 | 42.968 | 46.013 | 43.659 |
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
Resumen:
Según los códigos del arancel integrado de la Comunidad Europea (TARIC), el tomate procesado (2002) se subdivide en tomate pelado, entero y dados (2002.10) y en tomate concentrado y polvo (2002.90). El tomate de segunda transformación se divide en jugo de tomate (2009.50) y ketchup (2103.20)
2002 Tomate procesado
2002 10 Tomate pelado, entero y dados Canned tomatoes
2002 90 Tomate concentrado y polvo Tomato paste
200950 jugo de tomate
210320 Ketchup y salsas de tomate
2002 Tomate procesado
Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 394.837 | 376.707 | 398.384 | 439.942 | 448.526 |
Alemania | 74.370 | 78.185 | 78.135 | 79.123 | 73.331 |
Reino Unido | 49.311 | 45.884 | 46.983 | 56.793 | 58.631 |
Francia | 67.631 | 60.342 | 59.666 | 60.607 | 54.341 |
Italia | 37.793 | 39.159 | 39.742 | 60.705 | 48.306 |
Países Bajos | 43.280 | 30.556 | 30.913 | 30.567 | 38.515 |
Portugal | 24.737 | 25.540 | 33.610 | 27.766 | 32.142 |
Japón | 14.686 | 17.988 | 25.214 | 28.079 | 25.340 |
Polonia | 10.498 | 9.503 | 10.287 | 13.937 | 17.917 |
Omán | 369 | 669 | 5.983 | 3.804 | 9.730 |
Bélgica | 8.712 | 8.423 | 8.480 | 10.088 | 8.353 |
200210 Tomate pelado, entero y dados
Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 82.574 | 74.149 | 63.442 | 67.719 | 65.443 |
Francia | 28.542 | 25.386 | 22.498 | 25.256 | 21.040 |
Reino Unido | 14.826 | 13.466 | 12.018 | 12.340 | 12.737 |
Portugal | 12.569 | 12.668 | 8.952 | 10.921 | 9.607 |
Alemania | 6.907 | 5.961 | 3.818 | 4.206 | 5.489 |
Países Bajos | 4.794 | 5.159 | 5.985 | 3.994 | 3.963 |
Bélgica | 1.632 | 1.822 | 1.610 | 2.290 | 2.092 |
Italia | 2.293 | 311 | 642 | 840 | 2.091 |
Polonia | 2.045 | 1.812 | 874 | 1.219 | 1.150 |
Irlanda | 549 | 435 | 500 | 600 | 886 |
Suecia | 1.570 | 685 | 859 | 780 | 650 |
200290 Tomate concentrado y polvo
Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 312.263 | 302.558 | 334.942 | 372.222 | 383.082 |
Alemania | 67.463 | 72.224 | 74.317 | 74.917 | 67.843 |
Italia | 35.499 | 38.848 | 39.101 | 59.865 | 46.215 |
Reino Unido | 34.485 | 32.419 | 34.965 | 44.452 | 45.894 |
Países Bajos | 38.486 | 25.397 | 24.928 | 26.573 | 34.552 |
Francia | 39.088 | 34.956 | 37.168 | 35.350 | 33.302 |
Japón | 14.647 | 17.974 | 25.178 | 28.077 | 25.324 |
Portugal | 12.168 | 12.871 | 24.657 | 16.845 | 22.535 |
Polonia | 8.453 | 7.691 | 9.414 | 12.719 | 16.767 |
Omán | 266 | 556 | 5.864 | 3.757 | 9.710 |
Sudáfrica | 190 | 1.059 | 303 | 1.776 | 6.609 |
200950 Jugo de tomate
Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 4.222 | 3.892 | 5.500 | 14.541 | 19.268 |
Francia | 957 | 555 | 1496 | 7.155 | 12.045 |
Reino Unido | 151 | 282 | 305 | 1638 | 1.923 |
Italia | 799 | 476 | 1708 | 1.573 | 1.574 |
Bélgica | 118 | 67 | 105 | 801 | 1447 |
Portugal | 71 | 68 | 113 | 835 | 565 |
Cuba | 685 | 1046 | 521 | 557 | 437 |
Brasil | 237 | 248 | 304 | 305 | 287 |
Emiratos Árabes Unidos | 511 | 455 | 33 | 106 | 222 |
Países Bajos | 10 | 88 | 230 | 772 | 221 |
Alemania | 167 | 92 | 33 | 92 | 86 |
210320 Ketchup y demás salsas de tomate
Importadores | Valor exportado en 2015 | Valor exportado en 2016 | Valor exportado en 2017 | Valor exportado en 2018 | Valor exportado en 2019 |
Mundo | 82.249 | 68.046 | 73.583 | 78.227 | 84.884 |
Francia | 33.045 | 34.578 | 37.752 | 38.705 | 35.950 |
Portugal | 4.483 | 4.721 | 5.049 | 5.535 | 5.773 |
Países Bajos | 5.826 | 3.456 | 4.867 | 5.043 | 5.497 |
Alemania | 11.980 | 3.399 | 5.206 | 4.362 | 5.124 |
Reino Unido | 6.962 | 4.375 | 4.762 | 5.720 | 4.924 |
Australia | 692 | 582 | 580 | 715 | 3.829 |
Italia | 6286 | 4.063 | 1.239 | 2.998 | 2.470 |
Cuba | 1.053 | 1.263 | 2.268 | 3.228 | 2.428 |
Marruecos | 303 | 246 | 459 | 1055 | 2.368 |
Noruega | 1702 | 1780 | 1246 | 874 | 2280 |
Evolución de las provincias exportadoras
Las provincias con mayor valor de exportación son Badajoz, Sevilla y Madrid
2017 |
2018 |
2019 |
Ene-May 2020 |
||||||||||||||
Valor |
RK |
% Total |
% Inc |
Valor |
RK |
% Total |
% Inc |
Valor |
RK | % Total | % Inc | Valor | RK | % Total |
% Inc |
||
6 |
Badajoz |
211.313,82 |
1 | 59,9 | 0,0 | 212.671,56 | 1 | 57,1 | 0,0 | 235.574,40 | 1 | 58,8 | 0,1 | 125.101,76 | 1 | 62,3 |
0,3 |
41 |
Sevilla |
68.429,09 |
2 | 19,4 | 0,4 | 78.660,00 | 2 | 21,1 | 0,1 | 83.922,58 | 2 | 20,9 | 0,1 | 31.762,93 | 2 | 15,8 |
-0,1 |
28 |
Madrid |
28.241,00 |
3 | 8,0 | 0,0 | 27.656,27 | 3 | 7,4 | 0,0 | 26.288,63 | 3 | 6,6 | 0,0 | 15.981,60 | 3 | 8,0 |
0,5 |
31 |
Navarra |
22.824,04 |
4 | 6,5 | -0,2 | 27.276,16 | 4 | 7,3 | 0,2 | 21.691,23 | 4 | 5,4 | -0,2 | 10.492,77 | 4 | 5,2 |
0,1 |
26 |
La Rioja |
5.509,88 |
6 | 1,6 | 0,2 | 6.692,74 | 5 | 1,8 | 0,2 | 7.409,45 | 5 | 1,8 | 0,1 | 4.251,19 | 5 | 2,1 |
0,3 |
10 |
Cáceres |
6.735,2 |
5 | 1,9 | 0,2 | 6.043,67 | 6 | 1,6 | -0,1 | 6.234,84 | 6 | 1,6 | 0,0 | 3.362,31 | 6 | 1,7 |
0,2 |
14 |
Córdoba |
130,61 |
17 | 0,0 | 98,6 | 416,85 | 15 | 0,1 | 2,2 | 3.025,08 | 9 | 0,8 | 6,3 | 2.381,93 | 7 | 1,2 |
34,4 |
30 |
Murcia |
3.956,60 |
7 | 1,1 | -0,1 | 3.345,65 | 7 | 0,9 | -0,2 | 3.523,12 | 8 | 0,9 | 0,1 | 1.598,25 | 8 | 0,8 |
0,1 |
08 |
Barcelona |
1.175,63 |
8 | 0,3 | 0,4 | 3.023,11 | 8 | 0,8 | 1,6 | 3.016,97 | 10 | 0,8 | 0,0 | 1.573,49 | 9 | 0,8 |
0,1 |
46 |
Valencia |
663,66 |
11 | 0,2 | 0,6 | 436,12 | 14 | 0,1 | -0,3 | 746,12 | 13 | 0,2 | 0,7 | 1.205,04 | 10 | 0,6 |
2,3 |
Subtotal |
348.979,58 |
98,8 | 0,0 | 366.222,14 | 98,4 | 0,0 | 391.432,42 | 97,7 | 0,1 | 197.711,26 | 98,4 |
0,2 |
Fuente:
UN Comtrade | International Trade Statistics Database | ICEX
Fecha de última modificación:
2020 08 17