PAGOS FEGA Ayuda asociada al tomate para industria importe unitario por campaña
Superficies determinadas por el FEGA para el pago del importe unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda a los agricultores descritos en el Anexo II del Real
Decreto 1075/2014 a percibir por los agricultores que no estén integrados en el Régimen simplificado de Pequeños Agricultores.
Superficies determinadas campañas 2017 -2021 (ha)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ANDALUCÍA | 8.752,04 | 5.705,78 | 6.610,52 | 6.771,16 | 7.417,87 |
ARAGON | 575,70 | 440,22 | 411,52 | 330,30 | 382,04 |
CASTILLA-LA MANCHA | 724,68 | 607,54 | 547,23 | 578,94 | 639,91 |
CATALUÑA | 39,35 | 42,99 | 40,4 | 42,88 | 46,01 |
EXTREMADURA | 23.202,78 | 22.010,70 | 22.995,31 | 23.083,28 | 22.954,55 |
LA RIOJA | 74,15 | 27,00 | 1,26 | ||
MURCIA | 2,14 | 19,89 | |||
NAVARRA | 1.942,73 | 1.771,59 | 1.763,32 | 1.913,78 | 2.040,79 |
TOTAL | 35.311,43 | 30.605,82 | 32.369,56 | 32.723,08 | 33.501,06 |
El importe unitario de la ayuda queda fijado en función de la superficie determinada y la dotación presupuestaria para la campaña 2021 queda establecida en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 y asciende a 6.231.000 €.
Importe unitario de la ayuda en función de la superficie determinada campañas 2017 – 2021(€/ha)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
179,82906 | 207,483505 | 196,178224 | 194,058835 | 185,940469 |
Campaña 2021
Ayuda percibida por cada comunidad autónoma (€)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Importe (€) |
ANDALUCÍA | 1.379.282,23 |
ARAGÓN | 71.036,70 |
CASTILLA-LA MANCHA | 118.985,17 |
CATALUÑA | 8.555,12 |
EXTREMADURA | 4.4268.179,79 |
MURCIA | 3.698,36 |
NAVARRA | 379.465,45 |
Total | 6.229.202,81 |
Campaña 2021
Ayuda Asociada Voluntaria por Provincia y Producto: Importe y número de beneficiarios por provincia (2021) (€)
Provincia | Nº de Beneficiarios | Importe |
Albacete | 9 | 12.407,82 |
Badajoz | 927 | 3.815.321,56 |
Cáceres | 185 | 507.041,59 |
Cádiz | 46 | 181.948,84 |
Ciudad Real | 3 | 13.534,15 |
Córdoba | 3 | 6.728,44 |
Granada | 1 | 753,68 |
Huelva | 2 | 3.240,81 |
Jaén | 13 | 3.591,37 |
Lleida | 5 | 7.927,04 |
Málaga | 4 | 3.404,75 |
Murcia | 1 | 403,22 |
Navarra | 96 | 360.603,00 |
Sevilla | 628 | 1.054.888,38 |
Toledo | 32 | 74.816,93 |
Zaragoza | 28 | 63.525,49 |
Fuente:
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Fecha de última modificación:
25 05 2022