PAGOS FEGA Ayuda asociada al tomate para industria importe unitario por campaña
Superficies determinadas por el FEGA para el pago del importe unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda a los agricultores descritos en el Anexo II del Real
Decreto 1075/2014 a percibir por los agricultores que no estén integrados en el Régimen simplificado de Pequeños Agricultores.
Superficies determinadas campañas 2018 -2022 (ha)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ANDALUCÍA | 5.705,78 | 6.610,52 | 6.771,16 | 7.417,87 | 2.672,45 |
ARAGON | 440,22 | 411,52 | 330,30 | 382,04 | 426,55 |
CASTILLA-LA MANCHA | 547,23 | 578,94 | 639,91 | 562,08 | |
CATALUÑA | 42,99 | 40,4 | 42,88 | 46,01 | 38,57 |
EXTREMADURA | 22.995,31 | 23.083,28 | 22.954,55 | 18.144,73 | |
LA RIOJA | 1,26 | ||||
MURCIA | 2,14 | 19,89 | 18,65 | ||
NAVARRA | 1.771,59 | 1.763,32 | 1.913,78 | 2.040,79 | 1.807,92 |
TOTAL | 30.605,82 | 32.369,56 | 32.723,08 | 33.501,06 | 23.670,95 |
El importe unitario de la ayuda queda fijado en función de la superficie determinada y la dotación presupuestaria para la campaña 2022 queda establecida en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 y asciende a 6.227.000 €.
Importe unitario de la ayuda en función de la superficie determinada campañas 2018 – 2022(€/ha)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
207,483505 | 196,178224 | 194,058835 | 185,940469 | 263,006524 |
Campaña 2022
Ayuda percibida por cada comunidad autónoma (€)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Importe (€) |
ANDALUCÍA | 702.871,79 |
ARAGÓN | 121.653,67 |
CASTILLA-LA MANCHA | 147.830,71 |
CATALUÑA | 10.144,16 |
EXTREMADURA | 4.772.178,74 |
MURCIA | 4.905,07 |
NAVARRA | 475.465,82 |
Total | 6.225.614,28 |
Campaña 2021
Ayuda Asociada Voluntaria por Provincia y Producto: Importe y número de beneficiarios por provincia (2021) (€)
Provincia | Nº de Beneficiarios | Importe |
Albacete | 9 | 12.407,82 |
Badajoz | 927 | 3.815.321,56 |
Cáceres | 185 | 507.041,59 |
Cádiz | 46 | 181.948,84 |
Ciudad Real | 3 | 13.534,15 |
Córdoba | 3 | 6.728,44 |
Granada | 1 | 753,68 |
Huelva | 2 | 3.240,81 |
Jaén | 13 | 3.591,37 |
Lleida | 5 | 7.927,04 |
Málaga | 4 | 3.404,75 |
Murcia | 1 | 403,22 |
Navarra | 96 | 360.603,00 |
Sevilla | 628 | 1.054.888,38 |
Toledo | 32 | 74.816,93 |
Zaragoza | 28 | 63.525,49 |
Fuente:
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Fecha de última modificación:
01 02 2023